Selamat datang di web PPDB Online
Aplikasi Penerimaan Peserta didik baru Tahun Pelajaran 2026/2027 Yayasan AT-Taqwa Kemiri Jaya
Pendaftaran Siswa dan Siswi Baru Tahun 2026/2027 ini telah dibuka. Silahkan Segera Daftar dan lengkapi Formulir.
Alur Registrasi
Biaya Pendidikan
| Gelombang | Jenjang | Jurusan | Biaya Pendidikan (SPP,SERAGAM,MPLS) | Biaya Pengembangan Sarana dan Prasarana | Total Biaya PPDB | Diskon Biaya Pengembangan Sarana dan Prasarana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SMA_SMK_2627 | Desain Komunikasi Visual | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 1.500.000 |
| 3 | SMA_SMK_2627 | Desain Komunikasi Visual Plus | 2.100.000 | 3.900.000 | 6.000.000 | 2.100.000 |
| 3 | SMA_SMK_2627 | Managemen Perkantoran & Layanan Bisnis | 700.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 700.000 |
| 3 | SMA_SMK_2627 | Managemen Perkantoran dan Layanan Bisnis Plus | 1.350.000 | 3.600.000 | 4.950.000 | 1.350.000 |
| 3 | SMA_SMK_2627 | Pemasaran | 500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 500.000 |
| 3 | SMA_SMK_2627 | Pemasaran Plus | 500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 500.000 |
| 3 | SMA_SMK_2627 | Pengembangan Perangkat Lunak dan Game | 900.000 | 2.900.000 | 3.800.000 | 900.000 |
| 3 | SMA_SMK_2627 | Pengembangan Perangkat Lunak dan Game Plus | 500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 500.000 |
| 3 | SMA_SMK_2627 | Perhotelan | 700.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 700.000 |
| 3 | SMA_SMK_2627 | SMA PLUS | 2.100.000 | 3.900.000 | 6.000.000 | 2.100.000 |
| 3 | SMA_SMK_2627 | SMA REGULER | 1.600.000 | 3.500.000 | 5.100.000 | 1.600.000 |
| 3 | SMA_SMK_2627 | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi | 1.100.000 | 3.400.000 | 4.500.000 | 1.100.000 |
| 3 | SMA_SMK_2627 | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi Plus | 1.850.000 | 3.900.000 | 5.750.000 | 1.850.000 |
| 3 | SMP PLUS 2627 | - | 1.200.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | 1.200.000 |
| 3 | SMP REGULER 2627 | - | 900.000 | 2.000.000 | 2.900.000 | 900.000 |
Verifikasi Pembayaran