Selamat datang di web PPDB Online
Aplikasi Penerimaan Peserta didik baru Tahun Pelajaran 2026/2027 Yayasan AT-Taqwa Kemiri Jaya
Pendaftaran Siswa dan Siswi Baru Tahun 2026/2027 ini telah dibuka. Silahkan Segera Daftar dan lengkapi Formulir.
Alur Registrasi

Biaya Pendidikan
Gelombang | Jenjang | Jurusan | Biaya Pendidikan (SPP,SERAGAM,MPLS) | Biaya Pengembangan Sarana dan Prasarana | Total Biaya PPDB | Diskon Biaya Pengembangan Sarana dan Prasarana |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SMA_SMK_2627 | Desain Komunikasi Visual | 1.800.000 | 3.200.000 | 5.000.000 | 1.800.000 |
2 | SMA_SMK_2627 | Desain Komunikasi Visual Plus | 2.200.000 | 3.800.000 | 6.000.000 | 2.200.000 |
2 | SMA_SMK_2627 | Managemen Perkantoran & Layanan Bisnis | 1.100.000 | 2.900.000 | 4.000.000 | 1.100.000 |
2 | SMA_SMK_2627 | Managemen Perkantoran & Layanan Bisnis Plus | 1.450.000 | 3.500.000 | 4.950.000 | 1.450.000 |
2 | SMA_SMK_2627 | Pemasaran | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 1.000.000 |
2 | SMA_SMK_2627 | Pemasaran Plus | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 |
2 | SMA_SMK_2627 | Pengembangan Perangkat Lunak dan Game | 1.100.000 | 2.700.000 | 3.800.000 | 1.100.000 |
2 | SMA_SMK_2627 | Pengembangan Perangkat Lunak dan Game Plus | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 |
2 | SMA_SMK_2627 | Perhotelan | 1.100.000 | 2.900.000 | 4.000.000 | 1.100.000 |
2 | SMA_SMK_2627 | SMA PLUS | 2.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 2.500.000 |
2 | SMA_SMK_2627 | SMA REGULER | 2.100.000 | 3.000.000 | 5.100.000 | 2.100.000 |
2 | SMA_SMK_2627 | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 1.500.000 |
2 | SMA_SMK_2627 | Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi Plus | 2.150.000 | 3.600.000 | 5.750.000 | 2.150.000 |
Verifikasi Pembayaran